Judo Techniques, Translated
The techniques a USJA judoka demonstrates on the way from Rokkyu to Ikkyu — every name links to a word-by-word breakdown.
Throwing techniques — the Gokyo (40)
| Deashi Harai | Advanced Foot Sweep |
|---|---|
| Hiza Guruma | Knee Wheel |
| Sasae Tsurikomi Ashi | Lifting Pulling Ankle Block |
| Uki Goshi | Floating Hip |
| O Soto Gari | Large Outer Reap |
| O Goshi | Large Hip Throw |
| O Uchi Gari | Large Inside Reap |
| Seoi Nage | One Arm Shoulder Throw |
| Kosoto Gari | Small Outer Reap |
| Kouchi Gari | Small Inner Reap |
| Koshi Guruma | Hip Wheel |
| Tsurikomi Goshi | Lift-Pull Hip Throw |
| Okuri Ashi Harai | Boot Sweep |
| Tai Otoshi | Body Drop |
| Harai Goshi | Sweeping Hip Throw |
| Uchimata | Inner Thigh Throw |
| Kosoto Gake | Small Outside Hook |
| Tsuri Goshi | Lifting Hip Throw |
| Yoko Otoshi | Side Drop |
| Ashi Guruma | Leg Wheel |
| Hane Goshi | Springing Hip Throw |
| Harai Tsurikomi Ashi | Lift-Pull Foot Sweep |
| Tomoe Nage | Circle Throw |
| Kata Guruma | Shoulder Wheel |
| Sumi Gaeshi | Corner Throw |
| Tani Otoshi | Valley Drop |
| Hane Makikomi | Springing Wrap Around Throw |
| Sukui Nage | Scooping Throw |
| Utsuri Goshi | Changing Hip Throw |
| O Guruma | Large Wheel |
| Soto Makikomi | Outer Wrap Around Throw |
| Uki Otoshi | Floating Drop |
| O Soto Guruma | Large Outer Wheel |
| Uki Waza | Floating Throw |
| Yoko Wakare | Side Separation |
| Yoko Guruma | Side Wheel |
| Ushiro Goshi | Back Hip Throw |
| Ura Nage | Back Throw |
| Sumi Otoshi | Corner Drop |
| Yoko Gake | Side Body Drop |
Pinning techniques (10)
| Kesa gatame | Scarf Hold |
|---|---|
| Kuzure kesa gatame | Modified Scarf Hold |
| Ushiro kesa gatame | Reverse Scarf Hold |
| Kata gatame | Shoulder Hold |
| Uki gatame | Floating Hold |
| Yoko shiho gatame | Side Hold |
| Tate shiho gatame | Straddling Hold |
| Kami shiho gatame | Upper 4-Corner Hold |
| Kuzure kami shiho gatame | Modified Upper 4-Corner Hold |
| Ura gatame | Back Hold |
Choking techniques (12)
| Nami juji jime | Normal Cross Choke |
|---|---|
| Gyaku juji jime | Reverse Cross Choke |
| Kata juji jime | Half Cross Choke |
| Kataha jime | Single Wing Choke |
| Sode guruma jime | Sleeve Wheel Choke |
| Kata te jime | One Hand Choke |
| Hadaka jime | Naked Choke |
| Okuri eri jime | Sliding Lapel Choke |
| Sankaku jime | Triangular Choke |
| Ryote jime | Two Hand Choke |
| Tsukkomi jime | Thrust Choke |
| Do jime | Trunk Lock (illegal in competition) |
Joint locks (10)
| Ude garami | Bent Arm Lock |
|---|---|
| Ude hishigi juji gatame | Cross Arm Lock |
| Ude hishigi ude gatame | Straight Arm Lock |
| Ude hishigi hiza gatame | Knee Arm Lock |
| Ude hishigi waki gatame | Armpit Arm Lock |
| Ude hishigi hara gatame | Stomach Arm Lock |
| Ude hishigi ashi gatame | Leg Arm Lock |
| Ude hishigi te gatame | Hand Arm Lock |
| Ude hishigi sankaku gatame | Triangular Arm Lock |
| Ashi garami | Leg Entanglement (illegal in competition) |
How many must you demonstrate?
| Rokkyu | Gokyu | Yonkyu | Sankyu | Nikyu | Ikkyu | Shodan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage-waza — Throws (Gokyo) | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Kaeshi-waza — Counter throws | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Bogyo — Defenses against throws | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Renraku-waza — Combinations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kumi-kata — Gripping forms | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Katame-waza — Pins | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fusegi — Escapes from matwork | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Hairi-waza — Entries into matwork | 3 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| Shime-waza — Chokes | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kansetsu-waza — Joint locks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Practice this free in the study appNo signup · works on your phone · progress saved on your device